Tagesaktueller Terbium-Preis
Terbium Preis
Der aktuelle Preis für Terbium (Terbiumoxid, unverzollt) beträgt 638,95 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
22.08.2018** | 638,95 EUR | -7,56 EUR | -1,17% |
20.08.2018 | 646,51 EUR | -7,05 EUR | -1,08% |
15.08.2018 | 653,56 EUR | +2,14 EUR | +0,33% |
13.08.2018 | 651,42 EUR | +12,85 EUR | +2,01% |
08.08.2018 | 638,57 EUR | -5,67 EUR | -0,88% |
06.08.2018 | 644,24 EUR | +3,15 EUR | +0,49% |
01.08.2018 | 641,09 EUR | -5,87 EUR | -0,91% |
30.07.2018 | 646,96 EUR | -0,43 EUR | -0,07% |
25.07.2018 | 647,39 EUR | -1,01 EUR | -0,16% |
23.07.2018 | 648,40 EUR | -9,57 EUR | -1,45% |
18.07.2018 | 657,97 EUR | +3,78 EUR | +0,58% |
16.07.2018 | 654,19 EUR | -1,51 EUR | -0,23% |
11.07.2018 | 655,70 EUR | +1,13 EUR | +0,17% |
09.07.2018 | 654,57 EUR | -4,56 EUR | -0,69% |
04.07.2018 | 659,13 EUR | -0,35 EUR | -0,05% |
02.07.2018 | 659,48 EUR | -1,26 EUR | -0,19% |
27.06.2018 | 660,74 EUR | +1,13 EUR | +0,17% |
25.06.2018 | 659,61 EUR | -4,41 EUR | -0,66% |
20.06.2018 | 664,02 EUR | +1,51 EUR | +0,23% |
18.06.2018 | 662,51 EUR | +12,35 EUR | +1,90% |
13.06.2018 | 650,16 EUR | +7,81 EUR | +1,22% |
11.06.2018 | 642,35 EUR | -2,52 EUR | -0,39% |
06.06.2018 | 644,87 EUR | -2,27 EUR | -0,35% |
04.06.2018 | 647,14 EUR | -8,44 EUR | -1,29% |
30.05.2018 | 655,58 EUR | +15,25 EUR | +2,38% |
28.05.2018 | 640,33 EUR | +7,56 EUR | +1,19% |
21.05.2018 | 632,77 EUR | +3,15 EUR | +0,50% |
16.05.2018 | 629,62 EUR | -0,76 EUR | -0,12% |
14.05.2018 | 630,38 EUR | -8,44 EUR | -1,32% |
09.05.2018 | 638,82 EUR | +5,92 EUR | +0,94% |
07.05.2018 | 632,90 EUR | +1,01 EUR | +0,16% |
02.05.2018 | 631,89 EUR | +6,93 EUR | +1,11% |
30.04.2018 | 624,96 EUR | +3,65 EUR | +0,59% |
25.04.2018 | 621,31 EUR | +2,27 EUR | +0,37% |
23.04.2018 | 619,04 EUR | +3,15 EUR | +0,51% |
18.04.2018 | 615,89 EUR | -7,81 EUR | -1,25% |
16.04.2018 | 623,70 EUR | -4,28 EUR | -0,68% |
04.04.2018 | 627,98 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2018 | 627,98 EUR | +6,55 EUR | +1,05% |
28.03.2018 | 621,43 EUR | -0,76 EUR | -0,12% |
26.03.2018 | 622,19 EUR | -6,93 EUR | -1,10% |
21.03.2018 | 629,12 EUR | -0,50 EUR | -0,08% |
19.03.2018 | 629,62 EUR | +5,29 EUR | +0,85% |
14.03.2018 | 624,33 EUR | -2,39 EUR | -0,38% |
12.03.2018 | 626,72 EUR | +5,41 EUR | +0,87% |
07.03.2018 | 621,31 EUR | +6,05 EUR | +0,98% |
05.03.2018 | 615,26 EUR | -5,04 EUR | -0,81% |
28.02.2018 | 620,30 EUR | +5,04 EUR | +0,82% |
26.02.2018 | 615,26 EUR | +17,26 EUR | +2,89% |
21.02.2018 | 598,00 EUR | +4,79 EUR | +0,81% |
19.02.2018 | 593,21 EUR | -1,13 EUR | -0,19% |
14.02.2018 | 594,34 EUR | -3,91 EUR | -0,65% |
12.02.2018 | 598,25 EUR | +10,59 EUR | +1,80% |
07.02.2018 | 587,66 EUR | +4,78 EUR | +0,82% |
05.02.2018 | 582,88 EUR | +2,02 EUR | +0,35% |
31.01.2018 | 580,86 EUR | -1,64 EUR | -0,28% |
29.01.2018 | 582,50 EUR | -1,76 EUR | -0,30% |
24.01.2018 | 584,26 EUR | -2,02 EUR | -0,34% |
22.01.2018 | 586,28 EUR | +2,14 EUR | +0,37% |
17.01.2018 | 584,14 EUR | +0,38 EUR | +0,07% |
15.01.2018 | 583,76 EUR | -3,90 EUR | -0,66% |
08.01.2018 | 587,66 EUR | +7,18 EUR | +1,24% |
03.01.2018 | 580,48 EUR | -13,74 EUR | -2,31% |
18.12.2017 | 594,22 EUR | -9,82 EUR | -1,63% |
11.12.2017 | 604,04 EUR | -10,21 EUR | -1,66% |
04.12.2017 | 614,25 EUR | -10,46 EUR | -1,67% |
27.11.2017 | 624,71 EUR | -35,15 EUR | -5,33% |
20.11.2017 | 659,86 EUR | -25,96 EUR | -3,79% |
13.11.2017 | 685,82 EUR | -27,47 EUR | -3,85% |
08.11.2017 | 713,29 EUR | -17,13 EUR | -2,35% |
30.10.2017 | 730,42 EUR | +3,15 EUR | +0,43% |
23.10.2017 | 727,27 EUR | -1,77 EUR | -0,24% |
18.10.2017 | 729,04 EUR | +0,26 EUR | +0,04% |
16.10.2017 | 728,78 EUR | +0,12 EUR | +0,02% |
11.10.2017 | 728,66 EUR | -16,13 EUR | -2,17% |
09.10.2017 | 744,79 EUR | +1,39 EUR | +0,19% |
02.10.2017 | 743,40 EUR | +2,39 EUR | +0,32% |
25.09.2017 | 741,01 EUR | +5,93 EUR | +0,81% |
20.09.2017 | 735,08 EUR | -2,27 EUR | -0,31% |
13.09.2017 | 737,35 EUR | -5,92 EUR | -0,80% |
05.09.2017 | 743,27 EUR | +2,64 EUR | +0,36% |
29.08.2017 | 740,63 EUR | -12,35 EUR | -1,64% |
21.08.2017 | 752,98 EUR | +10,34 EUR | +1,39% |
31.07.2017 | 742,64 EUR | -4,79 EUR | -0,64% |
10.07.2017 | 747,43 EUR | -3,91 EUR | -0,52% |
26.06.2017 | 751,34 EUR | +31,38 EUR | +4,36% |
19.06.2017 | 719,96 EUR | +17,01 EUR | +2,42% |
29.05.2017 | 702,95 EUR | +11,34 EUR | +1,64% |
22.05.2017 | 691,61 EUR | -6,81 EUR | -0,98% |
10.05.2017 | 698,42 EUR | +15,00 EUR | +2,19% |
02.05.2017 | 683,42 EUR | -9,58 EUR | -1,38% |
12.04.2017 | 693,00 EUR | +10,21 EUR | +1,50% |
03.04.2017 | 682,79 EUR | +15,87 EUR | +2,38% |
22.03.2017 | 666,92 EUR | +2,40 EUR | +0,36% |
20.03.2017 | 664,52 EUR | +39,94 EUR | +6,39% |
23.01.2017 | 624,58 EUR | -3,91 EUR | -0,62% |
07.12.2016 | 628,49 EUR | +1,77 EUR | +0,28% |
05.12.2016 | 626,72 EUR | +2,26 EUR | +0,36% |
30.11.2016 | 624,46 EUR | +3,78 EUR | +0,61% |
28.11.2016 | 620,68 EUR | +24,70 EUR | +4,14% |
23.11.2016 | 595,98 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.11.2016 | 595,98 EUR | +12,10 EUR | +2,07% |
14.11.2016 | 583,88 EUR | +23,43 EUR | +4,18% |
09.11.2016 | 560,45 EUR | +2,40 EUR | +0,43% |
07.11.2016 | 558,05 EUR | -1,89 EUR | -0,34% |
02.11.2016 | 559,94 EUR | -7,31 EUR | -1,29% |
31.10.2016 | 567,25 EUR | -1,01 EUR | -0,18% |
26.10.2016 | 568,26 EUR | -1,51 EUR | -0,27% |
24.10.2016 | 569,77 EUR | +1,38 EUR | +0,24% |
19.10.2016 | 568,39 EUR | +0,76 EUR | +0,13% |
17.10.2016 | 567,63 EUR | +1,76 EUR | +0,31% |
12.10.2016 | 565,87 EUR | +7,31 EUR | +1,31% |
10.10.2016 | 558,56 EUR | +0,51 EUR | +0,09% |
05.10.2016 | 558,05 EUR | +1,76 EUR | +0,32% |
28.09.2016 | 556,29 EUR | +1,01 EUR | +0,18% |
26.09.2016 | 555,28 EUR | -4,41 EUR | -0,79% |
21.09.2016 | 559,69 EUR | +0,75 EUR | +0,13% |
19.09.2016 | 558,94 EUR | +5,67 EUR | +1,02% |
14.09.2016 | 553,27 EUR | +1,14 EUR | +0,21% |
12.09.2016 | 552,13 EUR | -0,51 EUR | -0,09% |
07.09.2016 | 552,64 EUR | -3,40 EUR | -0,61% |
05.09.2016 | 556,04 EUR | -1,89 EUR | -0,34% |
31.08.2016 | 557,93 EUR | +2,14 EUR | +0,39% |
29.08.2016 | 555,79 EUR | +5,55 EUR | +1,01% |
24.08.2016 | 550,24 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.08.2016 | 550,24 EUR | +5,92 EUR | +1,09% |
17.08.2016 | 544,32 EUR | +0,25 EUR | +0,05% |
15.08.2016 | 544,07 EUR | -0,38 EUR | -0,07% |
10.08.2016 | 544,45 EUR | -4,78 EUR | -0,87% |
08.08.2016 | 549,23 EUR | +9,32 EUR | +1,73% |
03.08.2016 | 539,91 EUR | +1,64 EUR | +0,30% |
01.08.2016 | 538,27 EUR | +14,61 EUR | +2,79% |
27.07.2016 | 523,66 EUR | -1,00 EUR | -0,19% |
25.07.2016 | 524,66 EUR | +0,88 EUR | +0,17% |
20.07.2016 | 523,78 EUR | +2,90 EUR | +0,56% |
18.07.2016 | 520,88 EUR | +1,00 EUR | +0,19% |
13.07.2016 | 519,88 EUR | -2,52 EUR | -0,48% |
11.07.2016 | 522,40 EUR | +2,02 EUR | +0,39% |
06.07.2016 | 520,38 EUR | +2,39 EUR | +0,46% |
04.07.2016 | 517,99 EUR | -2,77 EUR | -0,53% |
29.06.2016 | 520,76 EUR | -0,12 EUR | -0,02% |
27.06.2016 | 520,88 EUR | +11,08 EUR | +2,17% |
22.06.2016 | 509,80 EUR | +2,65 EUR | +0,52% |
20.06.2016 | 507,15 EUR | -6,05 EUR | -1,18% |
15.06.2016 | 513,20 EUR | +1,88 EUR | +0,37% |
13.06.2016 | 511,32 EUR | +4,42 EUR | +0,87% |
06.06.2016 | 506,90 EUR | -4,91 EUR | -0,96% |
18.05.2016 | 511,81 EUR | +0,75 EUR | +0,15% |
02.05.2016 | 511,06 EUR | -21,79 EUR | -4,09% |
25.04.2016 | 532,85 EUR | +3,15 EUR | +0,59% |
13.04.2016 | 529,70 EUR | +4,66 EUR | +0,89% |
11.04.2016 | 525,04 EUR | -20,54 EUR | -3,76% |
30.03.2016 | 545,58 EUR | -9,83 EUR | -1,77% |
21.03.2016 | 555,41 EUR | -14,61 EUR | -2,56% |
16.03.2016 | 570,02 EUR | -20,16 EUR | -3,42% |
29.02.2016 | 590,18 EUR | +1,63 EUR | +0,28% |
22.02.2016 | 588,55 EUR | +2,65 EUR | +0,45% |
08.02.2016 | 585,90 EUR | -18,90 EUR | -3,13% |
02.02.2016 | 604,80 EUR | -10,84 EUR | -1,76% |
25.01.2016 | 615,64 EUR | -4,28 EUR | -0,69% |
18.01.2016 | 619,92 EUR | -14,99 EUR | -2,36% |
13.01.2016 | 634,91 EUR | -9,09 EUR | -1,41% |
21.12.2015 | 644,00 EUR | -9,81 EUR | -1,50% |
12.12.2015 | 653,81 EUR | -21,55 EUR | -3,19% |
03.12.2015 | 675,36 EUR | +0,13 EUR | +0,02% |
30.11.2015 | 675,23 EUR | -3,91 EUR | -0,58% |
25.11.2015 | 679,14 EUR | -4,03 EUR | -0,59% |
23.11.2015 | 683,17 EUR | -2,90 EUR | -0,42% |
18.11.2015 | 686,07 EUR | -0,25 EUR | -0,04% |
16.11.2015 | 686,32 EUR | +18,02 EUR | +2,70% |
04.11.2015 | 668,30 EUR | +18,14 EUR | +2,79% |
14.10.2015 | 650,16 EUR | -2,39 EUR | -0,37% |
13.10.2015 | 652,55 EUR | -20,04 EUR | -2,98% |
14.09.2015 | 672,59 EUR | -23,94 EUR | -3,44% |
24.08.2015 | 696,53 EUR | -35,91 EUR | -4,90% |
19.08.2015 | 732,44 EUR | -14,24 EUR | -1,91% |
17.08.2015 | 746,68 EUR | -57,33 EUR | -7,13% |
03.08.2015 | 804,01 EUR | -10,71 EUR | -1,31% |
27.07.2015 | 814,72 EUR | -32,88 EUR | -3,88% |
20.07.2015 | 847,60 EUR | +9,70 EUR | +1,16% |
14.07.2015 | 837,90 EUR | -15,25 EUR | -1,79% |
09.07.2015 | 853,15 EUR | +59,35 EUR | +7,48% |
18.05.2015 | 793,80 EUR | -22,55 EUR | -2,76% |
11.05.2015 | 816,35 EUR | -112,27 EUR | -12,09% |
04.05.2015 | 928,62 EUR | -37,04 EUR | -3,84% |
27.04.2015 | 965,66 EUR | -20,92 EUR | -2,12% |
22.04.2015 | 986,58 EUR | -13,10 EUR | -1,31% |
20.04.2015 | 999,68 EUR | -27,85 EUR | -2,71% |
13.04.2015 | 1.027,53 EUR | +12,85 EUR | +1,27% |
09.04.2015 | 1.014,68 EUR | -33,26 EUR | -3,17% |
30.03.2015 | 1.047,94 EUR | +10,58 EUR | +1,02% |
26.03.2015 | 1.037,36 EUR | -31,37 EUR | -2,94% |
23.03.2015 | 1.068,73 EUR | -57,96 EUR | -5,14% |
18.03.2015 | 1.126,69 EUR | -6,30 EUR | -0,56% |
16.03.2015 | 1.132,99 EUR | +3,02 EUR | +0,27% |
11.03.2015 | 1.129,97 EUR | +29,36 EUR | +2,67% |
09.03.2015 | 1.100,61 EUR | +69,55 EUR | +6,75% |
02.03.2015 | 1.031,06 EUR | +17,39 EUR | +1,72% |
25.02.2015 | 1.013,67 EUR | -1,26 EUR | -0,12% |
23.02.2015 | 1.014,93 EUR | +3,91 EUR | +0,39% |
16.02.2015 | 1.011,02 EUR | -3,28 EUR | -0,32% |
12.02.2015 | 1.014,30 EUR | +53,30 EUR | +5,55% |
09.02.2015 | 961,00 EUR | +11,84 EUR | +1,25% |
04.02.2015 | 949,16 EUR | -11,09 EUR | -1,15% |
02.02.2015 | 960,25 EUR | +15,12 EUR | +1,60% |
28.01.2015 | 945,13 EUR | -11,59 EUR | -1,21% |
26.01.2015 | 956,72 EUR | +28,98 EUR | +3,12% |
21.01.2015 | 927,74 EUR | +13,23 EUR | +1,45% |
19.01.2015 | 914,51 EUR | +147,67 EUR | +19,26% |
14.01.2015 | 766,84 EUR | +15,50 EUR | +2,06% |
12.01.2015 | 751,34 EUR | +0,51 EUR | +0,07% |
07.01.2015 | 750,83 EUR | +27,84 EUR | +3,85% |
22.12.2014 | 722,99 EUR | +13,61 EUR | +1,92% |
17.12.2014 | 709,38 EUR | +13,73 EUR | +1,97% |
15.12.2014 | 695,65 EUR | -2,89 EUR | -0,41% |
10.12.2014 | 698,54 EUR | -5,93 EUR | -0,84% |
08.12.2014 | 704,47 EUR | +6,30 EUR | +0,90% |
03.12.2014 | 698,17 EUR | +7,69 EUR | +1,11% |
01.12.2014 | 690,48 EUR | +0,76 EUR | +0,11% |
26.11.2014 | 689,72 EUR | -3,15 EUR | -0,45% |
24.11.2014 | 692,87 EUR | +10,20 EUR | +1,49% |
19.11.2014 | 682,67 EUR | +0,25 EUR | +0,04% |
17.11.2014 | 682,42 EUR | -3,02 EUR | -0,44% |
12.11.2014 | 685,44 EUR | -0,13 EUR | -0,02% |
10.11.2014 | 685,57 EUR | +0,89 EUR | +0,13% |
05.11.2014 | 684,68 EUR | +0,63 EUR | +0,09% |
03.11.2014 | 684,05 EUR | +9,07 EUR | +1,34% |
29.10.2014 | 674,98 EUR | -2,27 EUR | -0,34% |
27.10.2014 | 677,25 EUR | -6,55 EUR | -0,96% |
22.10.2014 | 683,80 EUR | +3,27 EUR | +0,48% |
20.10.2014 | 680,53 EUR | -9,19 EUR | -1,33% |
15.10.2014 | 689,72 EUR | -5,67 EUR | -0,82% |
13.10.2014 | 695,39 EUR | -1,26 EUR | -0,18% |
08.10.2014 | 696,65 EUR | -7,19 EUR | -1,02% |
06.10.2014 | 703,84 EUR | +0,13 EUR | +0,02% |
01.10.2014 | 703,71 EUR | +4,54 EUR | +0,65% |
29.09.2014 | 699,17 EUR | +8,44 EUR | +1,22% |
24.09.2014 | 690,73 EUR | +1,64 EUR | +0,24% |
22.09.2014 | 689,09 EUR | +5,04 EUR | +0,74% |
18.09.2014 | 684,05 EUR | -6,18 EUR | -0,90% |
16.09.2014 | 690,23 EUR | -0,50 EUR | -0,07% |
10.09.2014 | 690,73 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.09.2014 | 690,73 EUR | +10,71 EUR | +1,57% |
03.09.2014 | 680,02 EUR | -0,38 EUR | -0,06% |
01.09.2014 | 680,40 EUR | -3,53 EUR | -0,52% |
27.08.2014 | 683,93 EUR | +1,01 EUR | +0,15% |
25.08.2014 | 682,92 EUR | +4,28 EUR | +0,63% |
20.08.2014 | 678,64 EUR | +5,42 EUR | +0,81% |
18.08.2014 | 673,22 EUR | -1,51 EUR | -0,22% |
13.08.2014 | 674,73 EUR | +0,88 EUR | +0,13% |
11.08.2014 | 673,85 EUR | -1,89 EUR | -0,28% |
06.08.2014 | 675,74 EUR | +6,18 EUR | +0,92% |
04.08.2014 | 669,56 EUR | -1,77 EUR | -0,26% |
30.07.2014 | 671,33 EUR | -8,94 EUR | -1,31% |
28.07.2014 | 680,27 EUR | -12,60 EUR | -1,82% |
23.07.2014 | 692,87 EUR | -7,82 EUR | -1,12% |
22.07.2014 | 700,69 EUR | -6,17 EUR | -0,87% |
16.07.2014 | 706,86 EUR | -3,78 EUR | -0,53% |
15.07.2014 | 710,64 EUR | -13,36 EUR | -1,85% |
08.07.2014 | 724,00 EUR | -33,01 EUR | -4,36% |
02.07.2014 | 757,01 EUR | -0,50 EUR | -0,07% |
30.06.2014 | 757,51 EUR | -10,33 EUR | -1,35% |
26.06.2014 | 767,84 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
23.06.2014 | 767,59 EUR | -17,39 EUR | -2,22% |
16.06.2014 | 784,98 EUR | +0,88 EUR | +0,11% |
12.06.2014 | 784,10 EUR | -19,15 EUR | -2,38% |
04.06.2014 | 803,25 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
02.06.2014 | 803,00 EUR | -0,63 EUR | -0,08% |
28.05.2014 | 803,63 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
26.05.2014 | 803,38 EUR | -16,25 EUR | -1,98% |
21.05.2014 | 819,63 EUR | +2,90 EUR | +0,36% |
14.05.2014 | 816,73 EUR | +3,53 EUR | +0,43% |
12.05.2014 | 813,20 EUR | +8,82 EUR | +1,10% |
07.05.2014 | 804,38 EUR | -13,23 EUR | -1,62% |
05.05.2014 | 817,61 EUR | -3,15 EUR | -0,38% |
30.04.2014 | 820,76 EUR | +3,88 EUR | +0,47% |
28.04.2014 | 816,88 EUR | -3,00 EUR | -0,37% |
23.04.2014 | 819,88 EUR | -0,76 EUR | -0,09% |
16.04.2014 | 820,64 EUR | -2,77 EUR | -0,34% |
14.04.2014 | 823,41 EUR | +1,64 EUR | +0,20% |
08.04.2014 | 821,77 EUR | -1,64 EUR | -0,20% |
31.03.2014 | 823,41 EUR | +2,77 EUR | +0,34% |
26.03.2014 | 820,64 EUR | -11,21 EUR | -1,35% |
24.03.2014 | 831,85 EUR | +3,90 EUR | +0,47% |
17.03.2014 | 827,95 EUR | +0,76 EUR | +0,09% |
12.03.2014 | 827,19 EUR | -1,26 EUR | -0,15% |
10.03.2014 | 828,45 EUR | -8,82 EUR | -1,05% |
05.03.2014 | 837,27 EUR | +2,90 EUR | +0,35% |
03.03.2014 | 834,37 EUR | +4,66 EUR | +0,56% |
24.02.2014 | 829,71 EUR | +25,58 EUR | +3,18% |
19.02.2014 | 804,13 EUR | -2,77 EUR | -0,34% |
17.02.2014 | 806,90 EUR | -3,53 EUR | -0,44% |
12.02.2014 | 810,43 EUR | -0,13 EUR | -0,02% |
10.02.2014 | 810,56 EUR | -7,94 EUR | -0,97% |
05.02.2014 | 818,50 EUR | +12,35 EUR | +1,53% |
30.01.2014 | 806,15 EUR | -2,01 EUR | -0,25% |
27.01.2014 | 808,16 EUR | -6,81 EUR | -0,84% |
22.01.2014 | 814,97 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
20.01.2014 | 814,72 EUR | -5,16 EUR | -0,63% |
13.01.2014 | 819,88 EUR | +20,16 EUR | +2,52% |
06.01.2014 | 799,72 EUR | -2,90 EUR | -0,36% |
30.12.2013 | 802,62 EUR | -21,42 EUR | -2,60% |
24.12.2013 | 824,04 EUR | -7,94 EUR | -0,95% |
18.12.2013 | 831,98 EUR | -0,12 EUR | -0,01% |
16.12.2013 | 832,10 EUR | +0,63 EUR | +0,08% |
11.12.2013 | 831,47 EUR | -3,78 EUR | -0,45% |
09.12.2013 | 835,25 EUR | -23,06 EUR | -2,69% |
02.12.2013 | 858,31 EUR | -29,61 EUR | -3,33% |
25.11.2013 | 887,92 EUR | -54,81 EUR | -5,81% |
18.11.2013 | 942,73 EUR | -63,51 EUR | -6,31% |
11.11.2013 | 1.006,24 EUR | -0,25 EUR | -0,02% |
06.11.2013 | 1.006,49 EUR | +0,38 EUR | +0,04% |
28.10.2013 | 1.006,11 EUR | -30,37 EUR | -2,93% |
21.10.2013 | 1.036,48 EUR | -12,97 EUR | -1,24% |
18.10.2013 | 1.049,45 EUR | +4,53 EUR | +0,43% |
16.10.2013 | 1.044,92 EUR | -36,79 EUR | -3,40% |
09.10.2013 | 1.081,71 EUR | +2,65 EUR | +0,25% |
08.10.2013 | 1.079,06 EUR | -3,66 EUR | -0,34% |
02.10.2013 | 1.082,72 EUR | +2,14 EUR | +0,20% |
23.09.2013 | 1.080,58 EUR | -34,39 EUR | -3,08% |
16.09.2013 | 1.114,97 EUR | -9,45 EUR | -0,84% |
09.09.2013 | 1.124,42 EUR | +3,90 EUR | +0,35% |
03.09.2013 | 1.120,52 EUR | +13,86 EUR | +1,25% |
23.08.2013 | 1.106,66 EUR | +9,20 EUR | +0,84% |
17.08.2013 | 1.097,46 EUR | +65,90 EUR | +6,39% |
10.08.2013 | 1.031,56 EUR | -1,51 EUR | -0,15% |
31.07.2013 | 1.033,07 EUR | +109,36 EUR | +11,84% |
22.07.2013 | 923,71 EUR | +9,20 EUR | +1,01% |
17.07.2013 | 914,51 EUR | +7,81 EUR | +0,86% |
10.07.2013 | 906,70 EUR | +14,37 EUR | +1,61% |
01.07.2013 | 892,33 EUR | +5,79 EUR | +0,65% |
24.06.2013 | 886,54 EUR | -45,10 EUR | -4,84% |
19.06.2013 | 931,64 EUR | -7,82 EUR | -0,83% |
12.06.2013 | 939,46 EUR | -84,29 EUR | -8,23% |
03.06.2013 | 1.023,75 EUR | -15,75 EUR | -1,52% |
28.05.2013 | 1.039,50 EUR | -34,78 EUR | -3,24% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

